Windows®オペレーティング システム
対応バージョン:Professional、Premium、Enterprise、Enterprise Plus、Mechanicalの各バージョン
DraftSight 2025 | |
Windows 10、64ビット | ![]() |
Windows 11、64ビット | ![]() |
ハードウェア | 最小要件 | 推奨 |
ディスク空き容量 | SSDに5 GBのハード ディスク空き容量(ただし、インストールするアクセサリ アプリケーションによる) | |
メモリ | 8GB | 16GB |
プロセッサ | Intel® Core™ i3プロセッサ(第6世代)またはAMD® Ryzen™ 3プロセッサ(第2世代) | Intel Core i5、i7、i9プロセッサ(第8世代以降)またはAMD® Ryzen™ 5/7/9プロセッサ(第2世代以降)以上 - ARMプロセッサには対応していません。 |
ディスプレイ | True Color (100% DPIスケーリング)対応のモニター(1280 x 768ピクセル) | フルHDモニター(1920 x 1080ピクセル)またはTrue Color対応 |
ビデオ・カード | 1 GB GPUメモリを搭載し、DirectX 9に準拠した3Dグラフィックス アクセラレータ カード(OpenGLバージョン2.0以上) | 1 GBまたは2 GBのGPUメモリを搭載し、DirectX 12に準拠した3Dグラフィックス アクセラレータ カード(OpenGLバージョン4.3以上 | Nvidia–GeForce 700/800/900シリーズ、GeForce RTX 20/30/40シリーズ、GeForce GTX 16シリーズ、GeForce MX 300/400/500シリーズまたはATI) |
MAC®オペレーティング システム
対応バージョン:Professionalバージョン、Premiumバージョン
DraftSight 2025 | |
macOS v12 (Monterey) | ![]() |
macOS v13 (Ventura) | ![]() |
macOS v14 (Sonoma) | ![]() |
ハードウェア | 最小要件 | 推奨 |
ディスク空き容量 | インストール用に5 GBのハードディスク空き容量 | |
プロセッサ | Intel Core i5プロセッサ以上を搭載したMac | |
ディスプレイ | モニター(1280 x 768ピクセル以上) | |
メモリ | 8GB | 16GB |
ビデオ・カード | OpenGLバージョン2.0に対応する3Dグラフィックス アクセラレータ カード | OpenGLバージョン3.3以降に対応する3Dグラフィックス アクセラレータ カード |
Network License Managerの互換性
対象:DraftSight 2025 Enterprise、Enterprise Plus、Mechanical
SolidNetWork License Manager | 対応情報(SNL) |
SNL 2024以前 | × |
SNL 2025 | ○ |
ダッソー・システムズ ライセンス サーバー | 対応情報(DSLS) |
DSLS R2023x以前 | × |
DSLS R2024xおよびR2025x* | ○ |
* DSLS R2024xおよびR2025xの対応OSを以下に示します。 |
ダッソー・システムズ ライセンス サーバー | 対応OS |
DSLS R2024x | Windows 10 64ビット(フェイルオーバー用を除く) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
DSLS R2025x** ** (Windows 10 64ビットおよびWindows Server 2016をサポートする最新リリース) | Windows 10 64ビット(フェイルオーバー用を除く) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
2 GB以上のRAMが必要。スタンドアロンのサーバーの場合は4 GBのRAM、フェイルオーバー用の場合は8 GBを推奨。
注意:DraftSightはManaged DSLSとオンプレミスのDSLSをサポートしています。